Breakfast or Dinner on Us
Every day of your stay
At Hotel Penzance Harbour View or Hotel Penzance Promenade
At Hotel Penzance Harbour View or Hotel Penzance Promenade
HIGHLIGHTED BELOW IN EVERY ROOM CATEGORY


A cosy comfortable room for a single person
Harbour View Early Bird 2026 rates
| April | £139 |
| May | £159 |
| June | £169 |
| July/August | £179 |
| September | £179 |
| October | £129 |
A cosy comfortable room for a single person
Promenade Early Bird 2026 rates
| April | £99 |
| May | £109 |
| June/September | £119 |
| July/August | £139 |
| October | £79 |
Small yet comfortable rooms. Lowest priced. No sea views.
Harbour View Early Bird 2026 rates:
| April | £159 |
| May | £189 |
| June | £199 |
| July/August | £209 |
| September | £209 |
| October | £139 |
Small yet comfortable rooms. Lowest priced. No sea views.
Promenade Early Bird 2026 rates:
| April | £129 |
| May | £139 |
| June/September | £149 |
| July/August | £169 |
| October | £99 |
Partial sea view. Lowest price sea view room.
Harbour View Early Bird 2026 rates:
| April | £199 |
| May | £229 |
| June | £239 |
| July/August | £249 |
| September | £249 |
| October | £169 |
Partial sea view. Lowest price sea view room.
Promenade Early Bird 2026 rates:
| April | £159 |
| May | £179 |
| June/September | £189 |
| July/August | £209 |
| October | £139 |
Spacious contemporary or period styled rooms with sublime sea views.
Harbour View Early Bird 2026 rates:
| April | £229 |
| May | £259 |
| June | £269 |
| July/August | £279 |
| September | £279 |
| October | £189 |
Spacious contemporary or period styled rooms with sublime sea views.
Promenade Early Bird 2026 rates:
| April | £179 |
| May | £199 |
| June/September | £209 |
| July/August | £229 |
| October | £159 |
Large spacious rooms with spectacular sea views.
Harbour View Early Bird 2026 rates:
| April | £259 |
| May | £279 |
| June | £289 |
| July/August | £299 |
| September | £299 |
| October | £209 |
Large sea view rooms with spectacular sea views.
Promenade Early Bird 2026 rates:
| April | £199 |
| May | £219 |
| June/September | £229 |
| July/August | £249 |
| October | £179 |
Spectacular panoramic sea views.
Harbour View Early Bird 2026 rates:
| April | £299 |
| May | £319 |
| June | £329 |
| July/August | £339 |
| September | £339 |
| October | £249 |
A luxurious suite with ample room to relax and clear ocean views from three windows.
Promenade Early Bird 2026 rates:
| April | £239 |
| May | £259 |
| June/September | £269 |
| July/August | £289 |
| October | £209 |
* Except Bank Holidays, 5th April, 3rd May, 24th May 2026